Player Statistics - Career
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Next

Women's Career Leaders

PR35.670Claudia Morado
Points5466Claudia Morado
Wins339Claudia Morado
30s26Claudia Morado
8 Ball Break4Claudia Morado
MA25.45Char Alcott

Men's Career Leaders

PR210.731Robert Berry
Points20131Michael Kerin
Wins1401Michael Kerin
30s231Robert Berry
8 Ball Break14Michael Kerin
MA27.97Steve Dennis
 
Player Name MA PR Points PA Scoring
%
P/PA W L Win
%
30s 10-0s 8 Ball
Break
Win
Strk
M
Rick Fritz 30.00 2.368 90 38 1.000 52 9 0 1.000 3 0 0 6 3
Tyson Cole 30.00 2.000 60 20 1.000 40 6 0 1.000 2 0 0 6 2
Alex Exitseven 30.00 0.909 30 11 1.000 19 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Austin Poj 30.00 0.909 30 11 1.000 19 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Charles Pappys 30.00 1.000 30 10 1.000 20 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Chip Litteral 30.00 0.526 30 19 1.000 11 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Dan Porter 30.00 0.526 30 19 1.000 11 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Dave Camblin 30.00 0.526 30 19 1.000 11 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Dave White 30.00 1.111 30 9 1.000 21 3 0 1.000 1 0 0 3 1
David Nortons 30.00 0.526 30 19 1.000 11 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Destry Lusti 30.00 0.833 30 12 1.000 18 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Diana Clayton 30.00 0.556 30 18 1.000 12 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Dick Breeze 30.00 0.769 30 13 1.000 17 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Doug Bender 30.00 0.588 30 17 1.000 13 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Freddy Perez 30.00 0.588 30 17 1.000 13 3 0 1.000 1 0 0 3 1
G's Us Tirado III 31.00 0.795 31 13 1.033 18 3 0 1.000 1 0 1 3 1
Gareth Amberinn 30.00 0.500 30 20 1.000 10 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Gene A Brown 30.00 0.667 30 15 1.000 15 3 0 1.000 1 0 0 3 1
George Dear 30.00 0.714 30 14 1.000 16 3 0 1.000 1 0 0 3 1
George Hernandez 30.00 0.625 30 16 1.000 14 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Jason Severn 30.00 0.714 30 14 1.000 16 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Jeff Riazzi 30.00 0.769 30 13 1.000 17 3 0 1.000 1 0 0 0 1
Jim Seebach 30.00 0.625 30 16 1.000 14 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Joe Pojs 30.00 0.667 30 15 1.000 15 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Johnny D 30.00 1.111 30 9 1.000 21 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Josh Punko 30.00 0.625 30 16 1.000 14 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Keaven Randle 30.00 0.714 30 14 1.000 16 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Mark Whatsurlastname 30.00 1.000 30 10 1.000 20 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Matt Vance 30.00 0.588 30 17 1.000 13 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Meiko Yamanobe 30.00 1.000 30 10 1.000 20 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Melvina Ray 30.00 0.556 30 18 1.000 12 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Michael James 30.00 1.111 30 9 1.000 21 3 0 1.000 0 0 0 3 1
Mike Hunt 30.00 0.833 30 12 1.000 18 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Mike Lefty's 30.00 0.667 30 15 1.000 15 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Mike Valencia 30.00 1.111 30 9 1.000 21 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Natalie Pojs 30.00 0.435 30 23 1.000 7 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Nephi Smith 30.00 0.625 30 16 1.000 14 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Nick De Leon 31.00 2.067 31 5 1.033 26 3 0 1.000 1 0 1 3 1
Nick Vanderheyden 30.00 0.909 30 11 1.000 19 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Pat Wareing 30.00 0.588 30 17 1.000 13 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Pat Young 30.00 0.667 30 15 1.000 15 3 0 1.000 1 0 0 15 1
Reuben Azule 30.00 0.667 30 15 1.000 15 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Rick Hall 30.00 0.556 30 18 1.000 12 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Rick Hambone 30.00 1.667 30 6 1.000 24 3 0 1.000 0 0 0 2 1
Rick Ritchie 30.00 0.625 30 16 1.000 14 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Robie Rankins 30.00 0.833 30 12 1.000 18 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Ron Pojs 30.00 0.714 30 14 1.000 16 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Ronnie T 30.00 0.769 30 13 1.000 17 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Sam Madrid 30.00 0.833 30 12 1.000 18 3 0 1.000 1 0 0 3 1
Sam Pojs 30.00 0.909 30 11 1.000 19 3 0 1.000 1 0 0 3 1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z